
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRG - 014 | 2159 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 013 | 6546 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRG - 012 | 4480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRG - 011 | 8453 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRG - 010 | 3791 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KRG - 009 | 7025 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KRG - 008 | 2386 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRG - 007 | 1964 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 006 | 5480 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRG - 005 | 6783 |
